пн.-пт.: с 8:00 до 20:00
сб.: с 9:00 до 14:00
Мы работаем для Вас
пн.-пт.: с 8:00 до 20:00
сб.: с 9:00 до 14:00
+7(8442) 92-30-77
+7(8442) 92-30-86
+7(8442) 51-77-86
Медицинские анализы
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Общий анализ мочи | 285 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 305 |
Анализ мочи по Зимницкому | 440 |
2-х стаканная проба | 585 |
3-х стаканная проба | 670 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 615 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 835 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 310 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 615 |
Исследование кала на скрытую кровь | 295 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 735 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2960 |
Кальпротектин (в кале) | 2740 |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1065 |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1095 |
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 1815 |
Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 790 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 340 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 340 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 340 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 340 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 680 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 1025 |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 340 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 955 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 955 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 955 |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 365 |
Общий анализ мокроты | 475 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 1035 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 625 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 340 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 340 |
Спермограмма | 1210 |
Фрагментация ДНК сперматозоидов (эякулят; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 6050 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1000 |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 1000 |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк, Альфа- гликозидаза) | 1715 |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 1550 |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 2110 |
БИОХИМИЯ КРОВИ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Билирубин общий | 275 |
Билирубин прямой | 275 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 535 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 275 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 275 |
Щелочная фосфатаза | 275 |
Остаза | 1430 |
Кислая фосфатаза | 275 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 275 |
Желчные кислоты | 3045 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 265 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 305 |
Холинэстераза | 305 |
Альфа-амилаза | 305 |
Амилаза панкреатическая | 440 |
Липаза | 380 |
Креатинкиназа (КФК) | 305 |
Креатинкиназа-МВ | 440 |
Альбумин | 275 |
Общий белок | 265 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 530 |
Креатинин | 275 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 290 |
Мочевина | 275 |
Мочевая кислота | 275 |
Миоглобин | 820 |
Тропонин I | 730 |
Прокальцитонин | 1880 |
С-реактивный белок | 470 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 545 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 3135 |
Гаптоглобин | 780 |
Альфа-2 макроглобулин | 535 |
Альфа1-антитрипсин | 1265 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1100 |
Церулоплазмин | 895 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 945 |
Триптаза | 3575 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 435 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 485 |
Цистатин C | 1055 |
Глюкоза | 265 |
Гликированный гемоглобин А1с | 530 |
Фруктозамин | 625 |
Молочная кислота (лактат) | 650 |
Триглицериды | 285 |
Холестерин общий | 280 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 260 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 535 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 290 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 435 |
Аполипопротеин А1 | 570 |
Аполипопротеин В | 485 |
Липопротеин (а) | 880 |
Гомоцистеин | 1495 |
Лептин | 945 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 330 |
Кальций общий | 290 |
Кальций ионизированный | 485 |
Магний | 290 |
Фосфор неорганический | 275 |
Цинк | 360 |
Медь | 360 |
Железо | 275 |
Трансферрин | 510 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 550 |
Ферритин | 560 |
Эритропоэтин | 935 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 275 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 545 |
БИОХИМИЯ МОЧИ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 275 |
Глюкоза мочи | 270 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 545 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 1000 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1605 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1760 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3080 |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4400 |
Глюкоза суточной мочи | 345 |
Общий белок мочи | 260 |
Микроальбумин мочи | 435 |
Креатинин мочи | 250 |
Проба Реберга | 240 |
Мочевина мочи | 260 |
Мочевая кислота мочи | 270 |
Кальций общий мочи | 375 |
Оксалаты в моче | 1560 |
Фосфор неорганический мочи | 370 |
Магний мочи | 370 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 380 |
ГЕМАТОЛОГИЯ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Венозная кровь: | |
СОЭ (венозная кровь) | 175 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 315 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 455 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 670 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 285 |
Капиллярная кровь: | |
СОЭ (капиллярная кровь) | 235 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 425 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь)кровь) | 565 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 730 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 345 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Группа крови + Резус-фактор | 590 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 760 |
Антитела по системе AB0 | 1320 |
Определение Kell антигена (K) | 790 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 825 |
ГЕМОСТАЗ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Фибриноген | 310 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 310 |
Тромбиновое время | 310 |
АЧТВ | 310 |
Антитромбин III | 435 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 805 |
Д-димер | 1265 |
Протеин С | 2035 |
Протеин C Global | 1000 |
Протеин S | 2400 |
Фактор Виллебранда | 990 |
Плазминоген | 770 |
ГОРМОНЫ КРОВИ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 435 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 435 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 435 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 435 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 435 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 530 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 505 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1750 |
Тиреоглобулин | 550 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 670 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 435 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 435 |
Пролактин | 435 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1245 |
Эстрадиол (Е2) | 500 |
Прогестерон | 455 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 590 |
Андростендион | 1210 |
Андростендиол глюкуронид | 1265 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 615 |
Тестостерон общий | 455 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1045 |
Дигидротестостерон | 1430 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 505 |
Ингибин A | 1835 |
Ингибин В | 1440 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1530 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 |
Эстриол свободный | 565 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 505 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 675 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 470 |
Плацентарный лактоген | 805 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 540 |
Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 3080 |
Паратгормон | 1165 |
Кальцитонин | 1320 |
Остеокальцин | 835 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 980 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1650 |
Инсулин | 640 |
Проинсулин | 1045 |
C-пептид | 645 |
Гастрин | 780 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2165 |
Ренин | 1120 |
Альдостерон | 1220 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2320 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 800 |
Кортизол | 480 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 640 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1260 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3190 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3575 |
ГОРМОНЫ МОЧИ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Кортизол мочи | 1010 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3035 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2715 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 2715 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2565 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4985 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2730 |
ОНКОМАРКЕРЫ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 670 |
Антиген CA 19-9 | 820 |
Антиген СА 72-4 | 1110 |
Антиген СА 242 | 1110 |
Антиген СА 125 | 725 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1310 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1880 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1880 |
Антиген CA 15-3 | 865 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1095 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 560 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1110 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 3300 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1560 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1190 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1535 |
Бета2-микроглобулин | 915 |
Белок S-100 | 2950 |
Хромогранин A CgA | 5720 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2200 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1825 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1010 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (КРОВЬ)
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
РНК вируса гепатита А | 705 |
ДНК вируса гепатита B | 530 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 2970 |
ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 990 |
РНК вируса гепатита C | 625 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 3025 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 1265 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | 2750 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. | 3630 |
РНК вируса гепатита D | 645 |
РНК вируса гепатита G | 760 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 435 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 420 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 420 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 420 |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1000 |
ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, кол. | 1430 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 470 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 425 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 370 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 1000 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 385 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 605 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 480 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1100 |
РНК ВИЧ I типа | 2550 |
РНК ВИЧ I типа, количественно | 7940 |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 4455 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 1210 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 395 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 455 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 395 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 455 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 395 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 455 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 690 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 395 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 455 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 395 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 455 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 395 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 455 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 395 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 455 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 395 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 455 |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 395 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 385 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 890 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae) | 980 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 430 |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 935 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 395 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 455 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 845 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 800 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 395 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 455 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 395 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 455 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 395 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 455 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 395 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 455 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 395 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 455 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 395 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 395 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 455 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 395 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 455 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 395 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 965 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 980 |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1155 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 395 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 455 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 395 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 395 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 435 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 395 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 455 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 875 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 870 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2200 |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 1805 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1,A/H3N2 | 2420 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1100 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
2530 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 990 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, РТ-ПЦР-2) | 990 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | 990 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta | 1880 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1190 |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 805 |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 1650 |
*ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 695 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 1815 |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) |
1430 |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 715 |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 1320 |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1100 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 870 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 615 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 340 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1605 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 570 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 570 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 570 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 570 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 570 |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 430 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 495 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 570 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 735 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 735 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 735 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 460 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 440 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 330 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 495 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 505 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 550 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 640 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 440 |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 945 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 550 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 550 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 550 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 835 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 2530 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2530 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
625 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 660 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
605 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
655 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 695 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 940 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 940 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 930 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 635 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 640 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 890 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 570 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 1010 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2530 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2530 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 530 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 835 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 505 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1265 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 2530 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 570 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 485 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 1090 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 4180 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 545 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 505 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 485 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1090 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 935 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 935 |
Антитела к вирусу кори, IgG | 615 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 790 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 790 |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 955 |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 955 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 945 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 890 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 890 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 890 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1025 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 955 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 515 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 515 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 515 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 560 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 615 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 570 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 570 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 530 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 545 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 775 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 570 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 570 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 570 |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 515 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 570 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 570 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 570 |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 695 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 750 |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 1320 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 680 |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 640 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 745 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 585 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 675 |
