пн.-пт.: с 8:00 до 20:00
сб.: с 9:00 до 14:00
Мы работаем для Вас
пн.-пт.: с 8:00 до 20:00
сб.: с 9:00 до 14:00
+7(8442) 92-30-77
+7(8442) 92-30-86
+7(8442) 51-77-86
Стоимость медицинских услуг
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Кардиография плода (КТГ) | 700 |
Прием врача-акушера-гинеколога по беременности первичный | 1700 |
Прием врача-акушера-гинеколога по беременности повторный | 1300 |
Прием врача-терапевта по беременности первичный | 1100 |
Прием врача-терапевта по беременности повторный | 1000 |
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Перечень обследования соответствует приказу МЗ РФ от 01.11.2012 № 572 н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология»
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология»
№ | Название услуги | Срок беременности | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Первичный приём по беременности | при 1-й явке | 1 700 | 1 | 1 700 |
2 | Повторный приём по беременности | все последующие явки | 1 300 | ≈ 10 | 13000 |
3 | Осмотр терапевта, первичный | при 1-й явке | 1 100 | 1 | 1 100 |
4 | Осмотр терапевта, повторный | в 30 нед. | 1000 | 1 | 1000 |
5 | Лабораторное обследование: | ||||
Общие клинические и биохимические анализы крови, включающие в себя: |
|||||
5.1 | Профиль «Госпитальный хирургический»: | при 1-й явке | 5 440 | 1 | 5 440 |
. | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF),СОЭ, Группа крови, Резус-фактор,Фибриноген, Протромбин(время, по Квику,МНО), АЧТВ, Общий белок, Мочевина,Креатинин, АЛТ, Билирубин общий, АСТ, Глюкоза, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg,Антитела к вирусу гепатита С,суммарные(Anti-HCV), Микрореакция на сифилис качественно (RPR),ВИЧ (антитела и антигены) | ||||
5.2 | Профиль «Госпитальный терапевтический»: | в 30 нед. | 3 575 | 1 | 3 575 |
. | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, Общий белок, Глюкоза, Мочевина, Креатинин, АЛТ, Билирубин общий, АСТ, Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg, Антитела к вирусу гепатита С,суммарные(Anti-HCV), Микрореакция на сифилис качественно (RPR), ВИЧ (антитела и антигены) | ||||
5.3 | Клинический анализ крови (развернутый) | в 22 нед. | 455 | 1 | 455 |
5.4 | Коагулограмма: | в 30 нед. | 1 180 | 1 | 1 180 |
. | АЧТВ, Протромбин (время, по Квику,МНО), Тромбиновое время, Фибриноген |
||||
5.5 | TORCH-комплекс базовый: | при 1-й явке | 4 010 | 1 | 4 010 |
. | Антитела к токсоплазме, IgG, Антитела к токсоплазме, IgM, Антитела к вирусу краснухи, IgG, Антитела к вирусу краснухи, IgM, Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM |
||||
5.6 | Общий анализ мочи | при каждой явке | 285 | 10 | 2 850 |
5.7 | Бак.посев мочи | после 14 нед. | 1 065 | 1 | 1 065 |
5.8 | Микроскопическое исследование | при 1-й явке и в 30 нед. | 340 | 2 | 680 |
5.9 | Цитологическое исследование | при 1-й явке | 560 | 1 | 560 |
5.10 | ДНК хламидии | при 1-й явке | 395 | 1 | 395 |
6 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (РАРР-А,ß-ХГЧ) | в 11 — 13 нед. | 4 400 | 1 | 4 400 |
7 | УЗИ — скрининг в I триместре | 11 - 14 недель | 1400 | 1 | 1400 |
8 | УЗИ — скрининг во II триместре | 18 - 21 неделя | 1600 | 1 | 1600 |
9 | УЗИ — скрининг в III триместре с допплерометрией | 30 - 34 недели | 1800 | 1 | 1800 |
10 | КТГ плода | после 33 нед. | 700 | 2 | 1 400 |
11 | Курс по подготовке к родам | 6 занятий с психологом | 5 000 | 1 | 5 000 |
Итого: | 52610 |
Течение беременности индивидуально и зависит от состояния здоровья каждой отдельной женщины, поэтому объём обследования может меняться в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний, осложнений беременности и показаний для дополнительного обследования.
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация врача по результатам анализа | 500 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 900 |
Прием врача-гинеколога-эндокринолога первичный | 1100 |
Прием врача-гинеколога-эндокринолога повторный | 1000 |
Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 900 |
Прием врача-терапевта первичный | 1000 |
Прием врача-терапевта повторный | 900 |
Прием врача-эндокринолога первичный | 1000 |
Прием врача-эндокринолога повторный | 900 |
Прием врача-кардиолога первичный | 1000 |
Прием врача-кардиолога повторный | 900 |
Прием маммолога-гинеколога первичный | 1000 |
Прием маммолога-гинеколога повторный | 900 |
УЗИ
ГИНЕКОЛОГИЯ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ молочных желез | 1100 |
УЗИ органов малого таза | 1100 |
УЗИ органов малого таза с допплерометрией кровотока | 1300 |
Фолликулометрия | 800 |
Эхогистеросальпингоскопия | 4000 |
Фото и видео-ролик на DVD-диск | 600 |
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Допплерометрия беременных | 800 |
Допплерометрия беременных при двойне | 1000 |
Определение предлежания плода и плаценты | 600 |
УЗИ беременных в I триместре (11 - 14 недель) |
1400 |
УЗИ беременных в I триместре (11 - 14 недель) двойня |
1800 |
УЗИ беременных во II триместре (18 - 21 неделя) |
1600 |
УЗИ беременных во II триместре (18 - 21 неделя) двойня |
2000 |
УЗИ беременных в III триместре (30 - 34 недели) с допплерометрией |
1800 |
УЗИ беременных в III триместре (30 - 34 недели) двойня с допплерометрией |
2200 |
УЗИ лонного сочленения | 700 |
УЗИ определения пола плода | 700 |
УЗИ определения пола плодов при двойне | 850 |
УЗИ определения пола плодов при тройне | 1000 |
Цервикометрия беременных | 600 |
Фетометрия (двойня) | 1300 |
Фетометрия | 1000 |
Фото и видео-ролик на DVD-диск | 600 |
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ОРГАНЫ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ молочных желез | 1100 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
УЗИ лимфатических узлов (одной группы) | 650 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
Фото и видео-ролик на DVD-диск | 600 |
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
УЗИ надпочечников | 600 |
УЗИ органов брюшной полости | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости + почки | 1600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1700 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с остаточной мочой | 1800 |
УСЛУГИ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Амниотест | 600 |
Биопсия шейки матки радиоволновая, прицельная | 1900 |
Введение ВМС | 2100 |
Введение лекарственного средства в полость матки | 1000 |
Введение/удаление акушерского пессария | 600 |
Введение/удаление/замена гинекологического кольца (пессария) | 600 |
Видеокольпоскопия | 1300 |
Вскрытие наботовых кист шейки матки (единичный) | 1500 |
Вскрытие наботовых кист шейки матки (множественный) | 2000 |
Вульвоскопия | 1000 |
Индивидуальный подбор вида и размера гинекологического пессария | 700 |
Лечебно-диагностическая аспирация эндометрия | 2200 |
Медикаментозный аборт препарат Мифепристон | 9800 |
Обработка влагалища/шейки матки | 500 |
Обработка шейки матки препаратом " Солковагин " (без стоимости препарата) | 1150 |
Радиоволновая аблация шейки матки | 2800 |
Радиоволновая конизация/эксцизия шейки матки | 3500 |
Радиоволновое удаление грануляций влагалища | 2000 |
Санация полости вскрывшегося абсцесса бартолиниевой железы (1 процедура) | 600 |
Снятие швов | 700 |
Удаление ВМС | 1600 |
Удаление инородного тела из влагалища | 600 |
Удаление кондилом НПО радиоволновым методом ( 1 шт. ) | 1000 |
Удаление кондилом НПО химическим методом | 2000 |
Удаление полипа шейки матки | 2100 |
Экспресс-тест на беременность | 250 |
Эхогистеросальпингоскопия | 4000 |
Оформление выписки из амбулаторной карты для процедуры ЭКО | 4000 |
УСЛУГИ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Глюкометрия экспресс-методом | 200 |
УСЛУГИ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Электрокардиография | 300 |
Электрокардиография с расшифровкой | 600 |
УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием медицинского психолога | 800 |
Подготовка к партнерским родам (1 занятие) | 1 500 |
Полный курс школы по подготовке к родам (6 занятий в группе) | 4000 |
Полный курс школы по подготовке к родам (6 занятий индивидуально) | 6000 |
Практикум по родам (3 занятия в группе) | 2000 |
Практикум по родам (3 занятия индивидуально) | 3000 |
Практикум по грудному вскармливанию (3 занятия в группе) | 2000 |
Практикум по грудному вскармливанию (3 занятия индивидуально) | 3000 |
Практикум по уходу за новорожденным (3 занятия в группе) | 2000 |
Практикум по уходу за новорожденным (3 занятия индивидуально) | 3000 |
Консультация по грудному вскармливанию 1 час | 1500 |
Лицензия:
ЛО-34-01-004172
выдана Комитетом здравоохранения
Волгоградской области
от 29 апреля 2019г.
Режим работы:
пн.-пт.: с 8:00 до 20:00
сб.: с 9:00 до 14:00
Запись на прием:
+7 (8442) 92-30-77
+7 (8442) 92-30-86
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.